Pompe yo gutekesha ZNB-XK
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Q: DO ufite uburyo bwo gutera umuti mu gihe cyo kuwinjiza mu maraso/iminota?
A: Yego.
Q: Ese pompe ifite ubwayo-ikigo cyo gupimisha?
A: Yego, ihita itangira iyo ucanye pompe.
Q: Ese pompe ifite amajwi atuma umuntu yumva kandi agaragara?
A: Yego, inzogera zose zumvikana kandi zigaragara.
Q: Ese pompe izigama igipimo cya nyuma cya bolus nubwo umuriro wa AC wazimye??
A: Yego, ni imikorere y'ububiko.
Q: Ese pompe ifite uburyo bwo gufunga imbere kugira ngo irinde imikorere mibi?
A: Yego, ni agasanduku k'imfunguzo.
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | ZNB-XK |
| Uburyo bwo kupompa | Ishusho ya Curvilinear peristaltic |
| Seti ya IV | Ihuye n'itsinda rya IV ry'ibipimo ngenderwaho ibyo ari byo byose |
| Igipimo cy'amazi anyuramo | 1-1300 ml/isaha (mu nyongera ya 0.1 ml/isaha) |
| Purge, Bolus | Kuraho pompo iyo ihagaze, shyiramo ingano ya pompo iyo itangiye, pima 1100 ml/h |
| Uburinganire | ± 3% |
| *Thermostat yubatswemo | 30-45℃, ishobora guhindurwa |
| VTBI | mililitiro 1-9999 |
| Uburyo bwo guteramo | ml/h, kugabanuka/iminota, hashingiwe ku gihe |
| Igipimo cya KVO | 1-5 ml/isaha (mu nyongera ya 0.1 ml/isaha) |
| Itangazo | Gufunga, umwuka uri mu murongo, umuryango ufunguye, porogaramu yo kurangiza, bateri ntoya, bateri yo kurangiza, Kuzimya umuriro wa AC, impanuka ya moteri, impanuka ya sisitemu, impanuka yo guhagarara |
| Ibindi Bikoresho | Ingufu zikoreshwa mu buryo bwihuse, guhindura amashanyarazi mu buryo bwikora, urufunguzo rudafunguye, gusukura, bolus, ububiko bwa sisitemu, agasanduku k'urufunguzo, guhamagara umuforomo |
| Ubushobozi bwo kwiyumvamo gufunga | Ibyiciro 5 |
| Gutahura ikirere kiri mu murongo | Imashini ipima ikoranabuhanga rya Ultrasonic |
| Umuyoboro udafite umugoziMubuyobozi | Ubusa |
| Sensor yo Kumanuka | Ubusa |
| Umuforomo ahamagara | Biraboneka |
| Ingufu z'amashanyarazi, AC | 110/230 V (nta bushake), 50-60 Hz, 20 VA |
| Bateri | 9.6±1.6 V, ishobora kongera gusharijwa |
| Ubuzima bwa bateri | Amasaha 6 kuri 30 ml/isaha |
| Ubushyuhe bw'akazi | 10-40℃ |
| Ubushuhe bugereranye | 30-75% |
| Umuvuduko w'ikirere | 700-1060 hpa |
| Ingano | 233*146*269 mm |
| Uburemere | ibiro 3 |
| Ishyirwa mu byiciro ry'umutekano | Icyiciro Ⅰ, ubwoko bwa CF |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







