Kl-605t Syringe Pompe
Ibibazo
Ikibazo: Kumenyekanisha byikora ku bunini bwa syringe no gukosora?
Igisubizo: Yego.
Ikibazo: Syringe Barrel Clamp?
Igisubizo: Yego, ni syringe;
Ikibazo: Syringe Plunger yatandukanije impuruza?
Igisubizo: Yego, ni ugushiraho burundu.
Ikibazo: Anti-bolus?
Igisubizo: Yego, sisitemu yo kurwanya bolus kugirango igabanye igitutu kurekura gutunguranye.
Ikibazo: Birashoboka ko watambitse utambitse ya pompe zirenze ebyiri?
Igisubizo: Yego, irakira kuri pompe ya 4 cyangwa pompe 6.
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | KL-605T |
| Ingano ya Syringe | 5, 10, 20, 30, 50/60 mL |
| Syringe | Bihuye na syringe yubusanzwe |
| Vtbi | 1-1000 ml (muri 0.1, 1, 10 ml yiyongera) |
| Igipimo | Syringe 5 ml: 0.1-100 ML / H (muri 0.01, 0.1, 1, 10 ml / e yiyongera) Syringe 10 ml: 0.1-300 ml / h Syringe 20 ml: 0.1-600 ml / h Syringe 30 ml: 0.1-800 ml / h Syringe 50/60 ML: 0.1-1200 ml / h |
| Igiciro cya Bolus | Kimwe nigipimo cyubwoko |
| Anti-bolus | Automatic |
| Ukuri | ± 2% (Mechanicalicy accura1%) |
| Uburyo bwo gushiramo | Igipimo cyurugendo: Ml / min, ml / h Igihe gishingiye Uburemere bw'umubiri: MG / KG / min, MG / kg / h, uG / min, uG / h ibit. |
| Igipimo cya KDO | 0.1-1 ml / h (muri 0.01 ml / h kwiyongera) |
| Impuruza | Gufunga, hafi ya gahunda yubusa, iherezo, bateri nkeya, bateri irangira, AC Imbaraga zidasanzwe, imikorere mibi, imikorere mibi, hagarara, Ikosa rya Sensor Ikosa, Ikosa ryo Kwishyiriraho Syringe, Syringe Yatangiye |
| Ibindi biranga | Igihe nyacyo cyo gufata amajwi, imbaraga zikora guhinduranya, Indangamuntu ya Syringe, Urufunguzo rwa Mute, Punge, Bolus, Anti-Bolus, Sisitemu yo kwibuka, kwinjira mumateka, gufunga byingenzi |
| Isomero ry'ibiyobyabwenge | Irahari |
| Kwiyumvisha kwiyumvisha | Muremure, hagati, hasi |
| Dsitasiyo | Gutondekanya kugeza kuri 4-muri-1 cyangwa 6-muri-1 Docking hamwe numugozi umwe |
| Logi | 50000 |
| Gucunga umugozi | Bidashoboka |
| Amashanyarazi, AC | 110/230 v, 50/60 HZ, 20 VA |
| Bateri | 14.8 v, kwishyurwa |
| Ubuzima bwa Bateri | Amasaha 8 kuri 5 ml / h |
| Ubushyuhe bwakazi | 5-40 ℃ |
| Ugereranije n'ubushuhe | 20-90% |
| Umuvuduko w'ikirere | 700-1060 HPA |
| Ingano | 245 * 120 * 115 mm |
| Uburemere | 2.5 kg |
| Urutonde rwumutekano | Icyiciro ⅱ, andika bf |








