Kl-602 Syringe Pompe
Ibibazo
Ikibazo: Waba ukora iki gicuruzwa?
Igisubizo: Yego, kuva 1994.
Ikibazo: Ufite ce ikimenyetso kuri iki gicuruzwa?
Igisubizo: Yego.
Ikibazo: Ese uri sosiyete ISO yemejwe?
Igisubizo: Yego.
Ikibazo: Ni imyaka ingahe yimyaka ingahe kuri iki gicuruzwa?
Igisubizo: Itara mu myaka ibiri.
Ikibazo: Itariki yo gutanga?
Igisubizo: Mubisanzwe mugihe cyiminsi 1-5 nyuma yo kwishyura.
Q: Ese birashoboka ko wataye kuri pompe zirenze ebyiri?
Igisubizo: Yego, irakira kuri pompe ya 4 cyangwa pompe 6.
Ibisobanuro
Icyitegererezo | KL-602 |
Ingano ya Syringe | 10, 20, 30, 50/60 mL |
Syringe | Bihuye na syringe yubusanzwe |
Vtbi | 0.1-9999 ml <1000 ml muri 0.1 ml yiyongera ≥1000 ml muri 1 ml yiyongera |
Igipimo | Syringe 10 ml: 0.1-400 ml / h Syringe 20 ml: 0.1-600 ml / h Syringe 30 ml: 0.1-900 ml / h Syringe 50/60 ML: 0.1-1300 ml / h <100 ml / h muri 0.1 ml / h kwiyongera ≥100 ml / h muri 1 ml / h yiyongera |
Igiciro cya Bolus | 400 ml / h-1300 ml / h, birashobora guhinduka |
Anti-bolus | Automatic |
Ukuri | ± 2% (ubusobanuro bwa mashini ≤1%) |
Uburyo bwo gushiramo | Igipimo cyurugendo: Ml / min, ml / h Igihe gishingiye Uburemere bw'umubiri: MG / KG / min, MG / kg / h, uG / min, uG / h ibit. |
Igipimo cya KDO | 0.1-1 ML / H (muri 0.1 ML / H Yiyongera) |
Impuruza | Gufunga, hafi ya gahunda yubusa, iherezo, bateri nkeya, bateri irangira, AC Imbaraga zidasanzwe, imikorere mibi, imikorere mibi, hagarara, Ikosa rya Sensor Ikosa, Ikosa ryo Kwishyiriraho Syringe, Syringe Yatangiye |
Ibindi biranga | Igihe nyacyo cyo gufata amajwi, imbaraga zikora guhinduranya, Indangamuntu ya Syringe, Urufunguzo rwa Mute, Punge, Bolus, Anti-Bolus, Sisitemu yo kwibuka, urufunguzo |
Isomero ry'ibiyobyabwenge | Irahari |
Kwiyumvisha kwiyumvisha | Muremure, hagati, hasi |
Dsitasiyo | Gutondekanya kugeza kuri 4-muri-1 cyangwa 6-muri-1 Docking hamwe numugozi umwe |
UmugoziMANAGECT | Bidashoboka |
Amashanyarazi, AC | 110/230 v (Bihitamo), 50/60 HZ, 20 VA |
Bateri | 9.6 ± 1.6 v, kwishyurwa |
Ubuzima bwa Bateri | Amasaha 7 kuri 5 ml / h |
Ubushyuhe bwakazi | 5-40 ℃ |
Ugereranije n'ubushuhe | 20-90% |
Umuvuduko w'ikirere | 860-1060 HPA |
Ingano | 314 * 167 * 140 mm |
Uburemere | 2.5 kg |
Urutonde rwumutekano | Icyiciro ⅱ, andika cf |




